<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Des de la Mediterrània &#187; Ciència i Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://desdelamediterrania.cat/category/ciencia-i-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdelamediterrania.cat</link>
	<description>Blog col·lectiu. El món vist des de la Mediterrània.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='desdelamediterrania.cat' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6e1711ed890352f86f588af00d2770d6?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Des de la Mediterrània &#187; Ciència i Tecnologia</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://desdelamediterrania.cat/osd.xml" title="Des de la Mediterrània" />
	<atom:link rel='hub' href='http://desdelamediterrania.cat/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Nazis, jueus i Fritz Haber</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/19/nazis-jueus-i-fritz-haber/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/19/nazis-jueus-i-fritz-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Alcázar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat política]]></category>
		<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura i Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=12320</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo: La he liao parda, 2008 Amb més de tres milions i quart de visualitzacions [juny de 2013], o moltes més si sumem totes les de les nombroses còpies que corren per YouTube, aquest és un vídeo que podem classificar com a popular. La noia s’hi mostra totalment abatuda -i no és estrany! Però en descàrrec d’ella, podem [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=12320&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/19/nazis-jueus-i-fritz-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/ac4c482d503f6db0c32de66b6329220b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aalcazar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Formacions d&#8217;albedo a Mercuri</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/19/formacions-dalbedo-a-mercuri/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/19/formacions-dalbedo-a-mercuri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Balaguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=20483</guid>
		<description><![CDATA[Sovint em descobreixo reflexionant sobre com es devien sentir els primers científics que van mirar el cel, tot intentant desxifrar els misteris del Cosmos. Què devien sentir en contemplar la magnificència d’un cel fosc, amb milers d’estrelles visibles i, entre aquestes, algunes capricioses i fugisseres? Emocions profundes&#8230; Els estels errants, els planetes, van esdevenir així [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=20483&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/19/formacions-dalbedo-a-mercuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ea9ec3be8547c6282f8e9a845a05f314?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rafaelbalaguerrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/ELONG.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Elongació</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/MERCURI140613-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Formacions d&#039;albedo a Mercuri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/MERCURI140613-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Formacions d&#039;albedo a Mercuri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/MERCURI140613REG.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pas intermedi amb Registax</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/MERCURIVENUS2234.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Conjunció de Mercuri (esquerra) i Venus (dreta), cortesia de Josep Maria Petit Prats</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La durada de l’any</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/18/la-durada-de-l%e2%80%99any/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/18/la-durada-de-l%e2%80%99any/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[Un any és el temps que triga la terra a completar el seu viatge al voltant del sol. Cada nou any es succeeixen les estacions. És fonamental comptar correctament el que dura aquest trajecte per garantir que quan comencem un nou any la terra és al mateix punt del trajecte que quan va començar l’anterior, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=6783&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/18/la-durada-de-l%e2%80%99any/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ebb5b5658ba14e35c870520377ebcb40?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oriollopez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desdelamediterrania.files.wordpress.com/2012/12/la-pintoresca-historia-del-calendari-de-miquel-palau.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La pintoresca historia del calendari, de Miquel Palau</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alan Turing</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/17/alan-turing/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/17/alan-turing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni Alcázar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura i Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=20435</guid>
		<description><![CDATA[Quan jo era petit, es va posar de moda durant uns mesos escriure’ns missatges per sota la taula mentre érem a classe. Els missatges devien ser d’allò més avorrits, ben segur, però tot plegat tenia la morbositat del risc de ser caçats. La gràcia, en realitat, era que escrivíem els missatges en clau. La clau? Substituíem [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=20435&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/17/alan-turing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/ac4c482d503f6db0c32de66b6329220b?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aalcazar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdeltoni.alcalleop.cat/wp-content/uploads/2013/04/Zimmermann.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Zimmermann</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdeltoni.alcalleop.cat/wp-content/uploads/2013/04/Zimmermannllegible.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Zimmermannllegible</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un viatge (inter)galàctic a través del catàleg de Charles Messier: M80, un cúmul globular ric en estels endarrerits blaus</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/13/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m80-un-cumul-globular-ric-en-estels-endarrerits-blaus/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/13/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m80-un-cumul-globular-ric-en-estels-endarrerits-blaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didaclopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=20422</guid>
		<description><![CDATA[Continuem ara en l’halo galàctic, i si bé podem qualificar aquesta etapa, com l’anterior, d’intragalàctic, també té un component d’extragalàctic. L’M79 i l’M80 són dos cúmuls globulars de la Via Làctia, però mentre el darrer sembla “autòcton”, l’M79 es formà originàriament en la Galàxia Nana de Canis Major, galàxia capturada i deformada per la Via [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=20422&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/13/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m80-un-cumul-globular-ric-en-estels-endarrerits-blaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0156819d5eb2839e969d6a4a534e8cb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">didaclopez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Scorpius_IAU.svg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.docdb.net/img/dso/ngc/6/ngc_6093_magda_streicher_2.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Rho_Ophiuchi.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://messier.seds.org/Jpg/m80.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/A_Swarm_of_Ancient_Stars_-_GPN-2000-000930.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La xarxa Ethernet a l’entorn industrial</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/10/la-xarxa-ethernet-a-lentorn-industrial/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/10/la-xarxa-ethernet-a-lentorn-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=13514</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia Ethernet utilitzada arreu a les xarxes de comunicacions de dades també s&#8217;utilitza a l&#8217;entorn industrial, on aquesta ha tingut també una gran acceptació com a bus de camp (per a la interconnexió de sensors i actuadors als sistemes de control respectius en aplicacions d&#8217;automatització industrial). En aquest entorn, però, s&#8217;han hagut de fer [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=13514&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/10/la-xarxa-ethernet-a-lentorn-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ebb5b5658ba14e35c870520377ebcb40?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oriollopez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desdelamediterrania.files.wordpress.com/2012/07/ethernet.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ethernet, de Declan TM, al Flickr, http://www.flickr.com/photos/declanjewell/2101593274/</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Faves a la Lorentz i faisà a la Minkowski: sopant amb Einstein a can Campalans</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/09/faves-a-la-lorentz-i-faisa-a-la-minkowski-sopant-amb-einstein-a-can-campalans/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/09/faves-a-la-lorentz-i-faisa-a-la-minkowski-sopant-amb-einstein-a-can-campalans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 16:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Lasauca i Cisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Campalans]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[història de la ciència]]></category>
		<category><![CDATA[relativitat]]></category>
		<category><![CDATA[Terradas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=20327</guid>
		<description><![CDATA[En un article publicat fa unes setmanes vam parlar de manera molt resumida de la visita d’Einstein a Barcelona, ara fa 90 anys, i en particular de la trobada entre el savi alemany i un grup de dirigents anarcosindicalistes que va tenir lloc el 27 de febrer de 1923. Aquell vespre, en el domicili de [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=20327&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/09/faves-a-la-lorentz-i-faisa-a-la-minkowski-sopant-amb-einstein-a-can-campalans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ec2907563e3bc56463c7c81599aa54d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lasequantic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lasequantic.files.wordpress.com/2013/04/einstein_poblet.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">Albert i Elsa Einstein, amb Rafael Campalans i Bernat Lassaleta, al monestir de Poblet, Tarragona, el 25 de febrer de 1923</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lasequantic.files.wordpress.com/2013/05/menu_einstein.jpg?w=640&#38;h=466" medium="image">
			<media:title type="html">El &#34;menú relativista&#34; del sopar que Rafael Campalans va oferir a Albert Einstein el 27 de febrer de 1923</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif?m=1129645325g" medium="image">
			<media:title type="html">:-)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lasequantic.files.wordpress.com/2013/05/einstein_bcn.png?w=367&#38;h=522" medium="image">
			<media:title type="html">Albert Einstein a l&#039;estació de Barcelona, abocat a una de les finestretes del tren amb destinació a Madrid, l&#039;1 de març de 1923. </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un viatge (inter)galàctic a través del catàleg de Charles Messier: M79, un cúmul globular capturat des de la Galàxia Nana de Canis Major</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/06/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m79-un-cumul-globular-capturat-des-de-la-galaxia-nana-de-canis-major/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/06/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m79-un-cumul-globular-capturat-des-de-la-galaxia-nana-de-canis-major/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didaclopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=20174</guid>
		<description><![CDATA[Haurem de saltar ara a l’halo galàctic, car el nostre destí és un cúmul globular de l’hemisferi sud de la Via Làctia. Des de l’M78, en el Complex d’Orió, a l’M79 hi ha un viatge de 40.000 anys-llum (3,8•1020 m; 12 kiloparsecs). La nostra trajectòria adopta un angle de 30º respecte del Pla Galàctic, per [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=20174&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/06/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m79-un-cumul-globular-capturat-des-de-la-galaxia-nana-de-canis-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0156819d5eb2839e969d6a4a534e8cb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">didaclopez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Lepus_IAU.svg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/images/2005/img2005020403_M79_240X.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Infrared_color_magnitude_diagram_of_Messier_79.png" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/NGC1904_M79.png" medium="image" />

		<media:content url="http://www.bo.astro.it/report03/cane1.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Fotografiant molècules i àtoms! Recerca en química, maig 2013</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/03/fotografiant-molecules-i-atoms-recerca-en-quimica-maig-2013/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/03/fotografiant-molecules-i-atoms-recerca-en-quimica-maig-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 22:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Anton Vieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=20051</guid>
		<description><![CDATA[Encetem el mes de juny amb novetats interessants pel que fa a la química subatòmica. La setmana passada ens va arribar a les mans un seguit de fotografies on s&#8217;aprecia el curs d&#8217;una reacció química, després que la setmana anterior ens exaltéssim amb les espectaculars fotos on es veuen perfectament els orbitals de l&#8217;àtom d&#8217;hidrogen [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=20051&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/06/03/fotografiant-molecules-i-atoms-recerca-en-quimica-maig-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://desdelamediterrania.files.wordpress.com/2013/06/h.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://desdelamediterrania.files.wordpress.com/2013/06/h.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">H</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1adc71e2e4eb361652e7112d8f6807f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pepquímic</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pepquimic.files.wordpress.com/2013/05/h2_foto2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">h2_foto2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pepquimic.files.wordpress.com/2013/05/h2_foto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">h2_foto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pepquimic.files.wordpress.com/2013/05/foto_molecule.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Imatge, UPV/EHU: http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/noticia/20130530_science_angel_rubio/es_info/info.html</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Què és JavaScript?</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/31/que-es-javascript/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/31/que-es-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=13483</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript és un llenguatge suportat pels principals navegadors que permet afegir funcionalitats a les pàgines web. Va ser introduït per l&#8217;empresa Netscape per afegir interactivitat a les pàgines visitades amb el seu navegador. JavaScript no és Java. Java és un potent i complet llenguatge de programació de propòsit general creat per Sun Microsystems (companyia absorvida [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=13483&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/31/que-es-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ebb5b5658ba14e35c870520377ebcb40?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">oriollopez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desdelamediterrania.files.wordpress.com/2012/07/javascript.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">&#34;JavaScript in TextMate&#34;, d&#039;Andrew Dupont, al Flickr, http://www.flickr.com/photos/savetheclocktower/113966179/</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un passeig pel cel de Canàries</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/30/un-passeig-pel-cel-de-canaries/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/30/un-passeig-pel-cel-de-canaries/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Balaguer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Canàries Palma astronomia Via Làctia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=19661</guid>
		<description><![CDATA[En Josep Maria Petit Prats, astrònom de l&#8217;Associació Astronòmica de Girona, ha passat uns dies al paradís, uns dies tocant el cel a La Palma! I de manera ben apassionada ens explica la seva experiència i comparteix amb nosaltres una bona part de les seves imatges astronòmiques de gran camp. Podeu accedir a la col·lecció [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=19661&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/30/un-passeig-pel-cel-de-canaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/ea9ec3be8547c6282f8e9a845a05f314?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rafaelbalaguerrosa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/can1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Via Làctia a La Palma, cortesia de Josep Maria Petit Prats</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/can2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Via Làctia a La Palma, cortesia de Josep Maria Petit Prats</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.telurium.net/files/images/can3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Via Làctia a La Palma, cortesia de Josep Maria Petit Prats</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un viatge (inter)galàctic a través del catàleg de Charles Messier: M78, una nebulosa de reflexió en el Complex de Núvols Moleculars d’Orió</title>
		<link>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/30/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m78-una-nebulosa-de-reflexio-en-el-complex-de-nuvols-moleculars-dorio/</link>
		<comments>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/30/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m78-una-nebulosa-de-reflexio-en-el-complex-de-nuvols-moleculars-dorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 12:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didaclopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciència i Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[m78]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdelamediterrania.cat/?p=19652</guid>
		<description><![CDATA[Tornem de la nostra excursió a la galàxia M77 cap a la nostra Via Làctia, i ho farem per visitar per segona vegada el Complex de Núvols Moleculars d’Orió (al qual entràrem per primera vegada amb motiu de l’M42 i de l’M43). Fem, doncs, un viatge de 47 milions d’anys-llum, que és gairebé la tornada [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desdelamediterrania.cat&#038;blog=15748559&#038;post=19652&#038;subd=desdelamediterrania&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desdelamediterrania.cat/2013/05/30/un-viatge-intergalactic-a-traves-del-cataleg-de-charles-messier-m78-una-nebulosa-de-reflexio-en-el-complex-de-nuvols-moleculars-dorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0156819d5eb2839e969d6a4a534e8cb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">didaclopez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Orion_IAU.svg" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Nebula-Barnard%27s-Loop.jpeg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.perezmedia.net/beltofvenus/archives/images/2005/img2005020304_M78lgrev1.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.docdb.net/img/dso/ngc/2/ngc_2068_1885osngmt________e_m_3_31.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://farm9.staticflickr.com/8216/8447048276_a325f2a6da_z.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://messier.seds.org/Jpg/m78.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://messier.seds.org/Pics/Jpg/m78_2md.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Making_a_Spectacle_of_Star_Formation_in_Orion.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Messier_78.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
